Jumat, 16 Juli 2021
A. SITUASI UMUM
| Kecamatan | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatiluhur | 236972 | 66917 | 1 | 10 | 228 | 66 |
| Purwakarta | 2449 | 160144 | 1 | 1 | 556 | 103 |
| Pasawahan | 38703 | 47583 | 1 | 12 | 179 | 79 |
| Wanayasa | 24398 | 42959 | 1 | 15 | 177 | 63 |
| Sukatani | 7994 | 75181 | 1 | 14 | 223 | 78 |
| Cibatu | 6581705 | 32045 | 1 | 10 | 111 | 35 |
| Tegalwaru | 7323000 | 50375 | 1 | 13 | 180 | 86 |
B. KETERSEDIAAN BOR ICU
| Nama | TT Tersedia | TT Terpakai | TT Sisa |
|---|---|---|---|
| RS Umum Daerah Bayu Asih | 8 | 8 | 0 |
| RS Umum Siloam Purwakarta | 18 | 18 | 0 |
| RS Umum dr. Abdul Radjak | 2 | 2 | 0 |
| RS Umum Asri Purwakarta | 0 | 0 | 0 |
| RS Umum Rama Hadi | 0 | 0 | 0 |
| RS Umum Amira | 0 | 0 | 0 |
| RS Ibu dan Anak Dian | 0 | 0 | 0 |
| RS Umum Holistic Purwakarta | 0 | 0 | 0 |
| RS Umum Bhakti Husada II Purwakarta | 0 | 0 | 0 |
| RS Umum Karina Medika | 0 | 0 | 0 |
| RS Ibu dan Anak Bunda Fathia | 0 | 0 | 0 |
C. KETERSEDIAAN BOR ISOLASI
| Nama | TT Tersedia | TT Terpakai | TT Sisa |
|---|---|---|---|
| RS Umum Daerah Bayu Asih | 155 | 133 | 22 |
| RS Umum Siloam Purwakarta | 66 | 66 | 0 |
| RS Umum dr. Abdul Radjak | 149 | 149 | 0 |
| RS Umum Asri Purwakarta | 14 | 14 | 0 |
| RS Umum Rama Had | 36 | 36 | 0 |
| RS Umum Amira | 40 | 40 | 0 |
| RS Ibu dan Anak Dian | 0 | 0 | 0 |
| RS Umum Holistic Purwakarta | 50 | 50 | 0 |
| RS Umum Bhakti Husada II Purwakarta | 22 | 22 | 0 |
| RS Umum Karina Medika | 7 | 5 | 2 |
| RS Ibu dan Anak Bunda Fathia | 46 | 25 | 21 |
D. BOR TEMPAT ISOLASI TERPADU
| Nama | TT Tersedia | TT Terpakai | TT Sisa |
|---|---|---|---|
| Wisma Dormitory | 98 | 81 | 17 |
| Primebizz Hotel | 140 | 75 | 65 |
| Aruni Hotel | 0 | 0 | 0 |
| Pustu Cijunti | 0 | 0 | 0 |
| Wisma Mahkota | 12 | 12 | 0 |
| linik Vidiz Baniar | 0 | 0 | 0 |
| linik Gunung Putri | 0 | 0 | 0 |
E. RENCANA TT ANTISIPASI LONJAKAN
| Nama | TT Tersedia | TT Terpakai | TT Sisa |
|---|---|---|---|
| GOR Purnawarman | 0 | 0 | 0 |
| Kompleks Disporaparbud | 0 | 0 | 0 |
F. VAKSINASI
| Sasaran | Capaian | Kumulatif |
|---|---|---|
| 656279 | 16414 | 323026 |
G. TRACING TESTING TREATMENT
| Fasilitas Kesehatan | Jumlah Sample | Petugas Dinkes | Petugas TNI | Petugas Polri |
|---|---|---|---|---|
| Puskesmas | 0 | 15 | 9 | 10 |
H. KLUSTER
| Jumlah | Isolasi | Dirawat |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
I. ZONASI
| Kategori | Hijau | Kuning | Orange | Merah |
|---|---|---|---|---|
| Desa | 133 | 1 | 0 | 0 |
J. PENUNJANG PPKM
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Obat | 13285 |
| Alkes | 1007 |
K. YUSTISI
| Kepatuhan | Yustisi | Penyekatan | Sosialisasi |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 19 |
L. KETERSEDIAAN VAKSIN
| Diterima | Dipakai | Sisa |
|---|---|---|
M. BANSOS
| Beras | Dapur Umum | Makanan Siap Saji |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 63 |
N. MASKER
| Lokasi | Jumlah |
|---|---|